評價認證
已評定集配中心
冷鏈集配中心已評價庫區
| 企業名稱 | 庫區名稱 | 等次 | 時間 | |
| 廊坊萬緯冷鏈物流有限公司 | 萬緯廊坊經開冷鏈園區 | 五星級 | 2022.11-2025.11 | |
| 北京亞冷控股有限公司 | 亞冷重慶沙坪壩冷鏈園區 | 五星級 | 2022.11-2025.11 | |
| 廣州市歐泰物流有限公司 | 花都冷鏈庫區 | 四星級 | 2022.11-2025.11 | |
| 河北百歲肉類食品有限公司 | 石家莊百歲冷庫區 | 三星級 | 2022.11-2025.11 | |
| 福瑞邦控股集團有限公司 | 青島海之鮮冷鏈物流有限公司青島城陽區 | 五星級 | 2023.3-2026.3 | |
| 師帥(青島)物流運營管理有限公司 | 師帥 (青島) 物流運營管理有限公司保稅區庫區 | 四星級 | 2023.6-2026.6 | |
| 上海周華儲運有限公司 | 周華儲運冷庫 | 五星級 | 2023.6-2026.6 | |
| 河南大河四季冷鏈物流有限公司 | 鄭州云倉冷庫 | 五星級 | 2023.6-2026.6 | |
| 天津融萬冷鏈物流有限責任公司河南分公司 | 鄭州融萬低極冷鏈園 | 五星級 | 2023.6-2026.6 | |
| 南京萬緯冷鏈物流公司 | 南京萬緯1期冷庫庫區 | 五星級 | 2023.6-2026.6 | |
| 天津融萬冷鏈物流有限責任公司 | 天津融萬北辰低極冷鏈園 | 五星級 | 2023.6-2026.6 | |
| 啟橙中國(上海啟橙物聯網科技有限公司) | 啟橙濟南歷城冷鏈中心 | 五星級 | 2023.6-2026.6 | |
| 河北冰峰供應鏈管理有限公司 | 河北冰峰現代化溫控倉配中心項目 | 五星級 | 2023.6-2026.6 | |
| 蘇州萬致冷鏈物流有限公司 | 萬緯蘇州望亭庫區 | 五星級 | 2023.12-2026.12 | |
| 徐州萬緯冷鏈物流有限公司 | 萬緯徐州陸港庫區 | 五星級 | 2023.12-2026.12 | |
| 蕪湖驛境冷鏈管理有限公司 | 蕪湖宇培驛境冷鏈管理有限公司庫區 | 五星級 | 2023.12-2026.12 | |
| 上海錦江國際低溫物流發展有限公司 | 吳淞庫區 | 五星級 | 2023.12-2026.12 | |
| 山東中倉物流有限公司 | 普洛斯庫區 | 五星級 | 2023.12-2026.12 | |
| 武漢萬緯供應鏈有限公司 | 萬緯武漢黃陂灄口園區 | 五星級 | 2024.3-2027.3 | |
| 湖南譽鰲物流有限公司 | 雨花區譽鰲智慧冷鏈物流產業園 | 五星級 | 2024.3-2027.3 | |
| 湖南萬泊冷鏈物流有限公司 | 萬緯長沙黃興冷鏈園區 | 五星級 | 2024.6-2027.6 | |
| 天津寶鮮物流有限公司 | 寶鮮冷庫(三期) | 五星級 | 2024.6-2027.6 | |
| 北京佳之興供應鏈管理有限公司 | 馬駒橋物流中心庫區 - 冷庫 | 五星級 | 2024.6-2027.6 | |
| 山港陸海智慧冷鏈物流(青島)有限公司 | 山港陸海智慧冷鏈青島庫區 | 五星級 | 2024.6-2027.6 | |
| 安徽存原食品科技有限公司 | 存原冷鏈庫區 | 四星級 | 2024.8-2027.8 | |
| 青島天馳物流有限公司 | 天馳(上合)冷鏈項目 | 五星級 | 2024.8-2027.8 | |
| 天馳控股(青島)股份有限公司 | 綜保區庫區 | 五星級 | 2024.8-2027.8 | |
| 廣東天莊冷鏈物流有限公司 | 粵港澳大灣區民生保障冷鏈物流庫區 | 五星級 | 2024.12-2027.12 | |
| 蚌埠萬創供應鏈管理有限公司 | 萬創智慧冷鏈物流園 | 五星級 | 2025.6-2028.6 | |
| 安徽青松冷鏈有限公司 | 萬緯合肥肥西冷鏈庫區 | 五星級 | 2025.6-2028.6 | |
| 河南雙匯冷易通物流有限公司 | 雙匯冷易通物流(鄭州)園區 | 五星級 | 2025.6-2028.6 | |
| 江西省供銷冷鏈科技集團有限公司 | 信豐供銷冷鏈物流園區 | 五星級 | 2025.6-2028.6 | |
| 江西省供銷冷鏈科技集團有限公司 | 共青城供銷冷鏈物流園區 | 五星級 | 2025.6-2028.6 | |






北京原創先鋒 



