優良開發項目融資5000萬至1億元
發布時間:2016-12-03 來源:中國倉儲與配送協會
主題: | 優良開發項目融資5000萬至1億元 | |
有效期: | 三個月年 | |
項目名稱: | 河南信陽火車站廣場改造開發 | |
項目所在省、市: | 河南信陽 | |
項目概述: | 完 成 的 前 期 準 備 工 作 1、項目實施方案及售后的經營管理及物業管理方案; 2、項目可行性分析; 3、高層建筑的實施方案; 4、項目立項; 5、市長辦公會紀要; 6、項目拆遷建設協議書; 7、土地使用權掛牌交易成交確認書及土地出讓合同; 8、信陽市委、市政府關于成立信陽火車站廣場區域開發建設指揮部的通知; 9、關于信陽火車站廣場區域開發建設指揮部工作職責的通知; 10、地形補測圖; 11、信陽市火車站廣場開發建設減免稅費一覽表; 12、火車站廣場區域開發建設時間安排表; 13、拆遷補償安置辦法; 14、項目拆遷評估報告; 15、拆遷的入戶調查; 16、火車站廣場區域拆遷宣傳提綱; 17、規劃圖及效果圖(見附圖); 18、附公司資質等資料。 一、 項目概況 1、項目名稱:信陽火車站廣場綜合整治項目 2、建設單位:萬家燈火實業有限公司 3、項目位置:一是陽光賓館地塊,南至人民路,北至新華西路,東至民權路,西至四一路;二是幸福茶葉市場地塊,東至民權路,西至勝利北路,北至人民路,南至禮節路;三是車站商場地塊,西至民權路,東至食品一條街以東30米,北至新華東路,南至人民路;四是人民立體影院地塊,位于東至勝利北路,西至四一路,北至人民路,南至禮節路。 4、項目的性質與特點:本項目為市政擴建工程,以大型停車廣場及城市中心花園為主,輔以歐式中高層建筑群,既解決了火車站附近交通擁擠的狀況,又樹立了信陽的新形象。二、 項目基本數據 1、 規劃總用地約20萬平方米 2、 可開發用地12.5萬平方米 3、 綠化率:21.3% 4、 總建筑面積:40萬平方米(不含3萬平方米地下室) 5、 道路用地:5萬平方米三、 項目開發內容 1、兩幢高層(32層)共6萬平方米(可作商住、寫字樓、酒店、賓館用); 2、四十多幢小高層(14-16層):34萬平方米。市場銷售調研分析 1、市場分析預測:信陽火車站廣場是信陽市的陸地交通樞紐,其功能是集散旅客人流和車流,同時向旅客展示信陽市的城市形象,它的性質是一個集交通、信息、商貿、觀光、休閑為一體的綜合性廣場,市場前景樂觀,求大于供; 2、銷售分析:商業房:高層一至三層及小高層的一至三層13萬㎡,扣除60%產權置換門面房3萬㎡,可銷售門面房約10萬㎡,均價10000元/㎡(稅后價格)銷售,收入為10億元,產權置換門面房每平方米補開發企業3000元,其收入為0.9億元,門面總收入為10.9億元。住宅房:高層三層以上及其它樓三層以上部分面積為27萬平方米,扣除60%產權置換住房6萬㎡,可銷售住房約21萬㎡,均價2400元/㎡(稅后價格)銷售,收入為5.04億元,產權置換住房每平方米補開發企業350元,其收入為0.21億元,住房總收入為5.25億元。商業房和住宅房總產值為16.1億元(不含地下室3萬㎡價款) 3、銷售對象和銷售計劃:銷售對象為回遷居民、經營商戶等,完全市場化銷售,除本公司自行銷售外,將委托1-2家房屋銷售代理公司共同銷售,這樣不僅在銷售方面可以形成競爭機制,還可以提高服務質量,讓消費者能夠得到更多實惠,大概銷售計劃:開盤銷售完成40%,主體施工完銷售完成80%,工程竣工后銷售95%。 4、利潤分析:按照投資額再增加2%計算,總投資約為7.2 億元;房屋銷售空置率按照5%%計算,其產值為15.2億元,總收益約為8億元。 | |
融資數額: | 5000-10000 萬 | |
預計年回報率: | 20-30 % | |
資金使用方式: | 控股股權, 參股股權, 債權 | 其它方式: |
希望資金到位時間: | 1年之內 | |
資金使用時間: | 1-3 年 | |
是否同意投資商參與經營: | 是 | |
風險控制機制: | 項目抵押或股權階段轉讓、風險共擔 | |






北京原創先鋒 


